Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского Союза А.И.Маринеско»
Адрес299006, Город Севастополь, Гагаринский, ул. Косарева, д.12
Учебные периоды
folder_openНормативные документы к странице
Учебные периоды для начальной школы (1-4 классы) на 2020 - 2021 учебный год
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 1 сентября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | 31 октября 2020 г. | 8 ноября 2020 г. | 9 |
2-я четверть | 9 ноября 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 10 января 2021 г. | 14 |
3-я четверть | 11 января 2021 г. | 19 марта 2021 г. | 22 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | 7 |
4-я четверть | 29 марта 2021 г. | 21 мая 2021 г. | 24 мая 2021 г. | 31 августа 2021 г. | 99 |
Дополнительные каникулы для первоклассников
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
2-е полугодие | 11 января 2021 г. | 19 марта 2021 г. | 02 февраля 2021 г. | 14 февраля 2021 г. | 7 |
Учебные периоды для 5-7 классов на 2020 2021 учебный год
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 1 сентября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | 31 октября 2020 г. | 8 ноября 2020 г. | 9 |
2-я четверть | 9 ноября 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 10 января 2021 г. | 14 |
3-я четверть | 11 января 2021 г. | 19 марта 2021 г. | 22 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | 7 |
4-я четверть | 29 марта 2021 г. | 28 мая 2021 г. | 31 мая 2021 г. | 31 августа 2021 г. | 93 |
Учебные периоды для 8-х классов на 2020 2021 учебный год
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 1 сентября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | 31 октября 2020 г. | 8 ноября 2020 г. | 9 |
2-я четверть | 9 ноября 2020 г. | 26 декабря 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 10 января 2021 г. | 14 |
3-я четверть | 11 января 2021 г. | 20 марта 2021 г. | 22 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | 7 |
4-я четверть | 29 марта 2021 г. | 29 мая 2021 г. | 31 мая 2021 г. | 31 августа 2021 г. | 93 |
Учебные периоды для 9-х классов на 2020 2021 учебный год
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 1 сентября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | 31 октября 2020 г. | 8 ноября 2020 г. | 9 |
2-я четверть | 9 ноября 2020 г. | 26 декабря 2020 г. | 28 декабря 2020 г. | 10 января 2021 г. | 14 |
3-я четверть | 11 января 2021 г. | 20 марта 2021 г. | 22 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | 7 |
4-я четверть | 29 марта 2021 г. | 22 мая 2021 г. |
Учебные периоды для 10-х классов на 2020 2021 учебный год
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-е полугодие | 1 сентября 2020 г. | 26 декабря 2020 г. | 31 октября 2020 г. | 8 ноября 2020 г. | 9 |
28 декабря 2020 г. | 10 января 2021 г. | 14 | |||
2-е полугодие | 11 января 2021 г. | 22 мая 2021 г. | 22 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | 7 |
31 мая 2021 г. | 31 августа 2021 г. | 93 |
Учебные периоды для 11-х классов на 2020 2021 учебный год
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-е полугодие | 1 сентября 2020 г. | 26 декабря 2020 г. | 31 октября 2020 г. | 8 ноября 2020 г. | 9 |
28 декабря 2020 г. | 10 января 2021 г. | 14 | |||
2-е полугодие | 11 января 2021 г. | 22 мая 2021 г. | 22 марта 2021 г. | 28 марта 2021 г. | 7 |